CASSETTE NON INV
โพสต์เมื่อ : 13 ก.พ 2568 เวลา 5:33 น.
CASSETTE NON INV (4 WAYS) - Non Inverter
เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมเย็นรอบทิศทาง
| Model | Cooling Capacity (Btu/hr) | SEER | EGAT No.5 | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดทำความเย็น (บีทียู/ชั่วโมง) | อัตรส่วนประสิทธิภาพตามฤดูกาล | มาตรฐานเบอร์ 5 (2024) | การรับประกัน | |
| 38TGF0131A1 40TGF0131UP | 13,300 | 13.46 | รับประกัน เครื่องปรับอากาศทุกชิ้นส่วน 1 ปี แผงคอยล์เย็น แผงคอยล์ร้อน 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี | |
| 38TGF0182A1 40TGF0181UP | 18,700 | 12.94 |
| |
| 38TGF0241A1 40TGF0241UP | 24,200 | 12.86 |
| |
| 38TGF0301A1 40TGF0301UP | 30,000 | 12.46 |
| |
| 38TGF0361A1 40TGF0361UP | 36,100 | 12.43 |
| |
| 38TGF0361A3 40TGF0361UP | 36,100 | 12.40 |
| |
| 38TGF0401A1 40TGF0401UP | 40,200 | 12.43 |
| |
| 38TGF0401A3 40TGF0401UP | 40,200 | 12.40 |
| |
| 38TGF0481A3 40TGF0481UP | 53,200 | - |
| |
| 38TGF0601A3 40TGF0601UP | 60,000 | - | - |
